calendar

Scoreboard | Teams | Players | Stats | History | Rules

2010 Season Calendar Calendar | Schedule | Availability
  2009 | 2010 | 2011

JANUARY

31 1 1 1 1   1   2
  3   4   5   6   7   8   9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FEBRUARY

-   1   2   3   4   5   6
  7   8   9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 - - - - - -

MARCH

-   1   2   3   4   5   6
  7   8   9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
APRIL
0 0 0 0   1   2   3
  4   5   6   7   8   9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0

MAY

30 31 0 0   1   1   1
  2   3   4   5   6   7   8
  9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
JUNE
0 0   1   2   3   4   5
  6   7   8   9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0
JULY
0 0 0 0   1   2   3
 4   5   6   7   8   9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AUGUST
  1   2   3   4   5   6   7
  8   9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0
SEPTEMBER
- - -   1   2   3   4
  5   6   7   8   9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
OCTOBER
31 0 0 0 0   1   2
  3   4   5   6   7   8   9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
NOVEMBER
0   1   2   3   4   5   6
  7   8   9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 0 0 0 0
DECEMBER
- 0 0   1   2   3   4
  5   6   7   8   9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
Feb 14: Annual Draft and Spring Meeting; Mar 7: 35-Man Roster due;  Mar 9 - Sep 23: Regular Season (Duration: 198 days); Aug 1: Trade deadline; post-season roster due; Oct 5-29: Fall Classic; Nov 14: AllStar Game and Winter Meeting.

Policy | Privacy | Site Map | Contact Us

Copyright © 2010 American Baseball League.  All rights reserved.
This page was last updated on December 20, 2010.

1